Courte description du projet | : | Ce projet consiste à développer une plateforme web intuitive et sécurisée dédiée à la gestion des cours en ligne. Elle permet aux enseignants de créer, organiser et partager des contenus pédagogiques, et aux étudiants d’accéder facilement aux cours, de suivre leur progression, et d’interagir via des outils de communication intégrés (forums, messagerie, visioconférences). L’objectif est de faciliter l’enseignement à distance et d’améliorer l’expérience d’apprentissage en ligne. |
Acteurs du projet | : | BOUZAZ SAID – Groupe, 3 |
Année de formation | : | 2024-2025 |
Section | : | Mathématiques |
Cycle | : | secondaire qualifiant |
Objectif principal du projet | : | Objectif principal du projet : Concevoir et développer une plateforme web permettant de gérer efficacement l’enseignement en ligne, en facilitant la création, la diffusion et le suivi des cours à distance pour les enseignants et les apprenants. |
Publique cible | : | Les enseignants, Les étudiants, Les établissements éducatifs. |
Ressources (matériels & logiciels) | : | Ordinateurs, Connexion Internet, Équipements périphériques(casque audio…)
VS Code, XAMPP, HTML, CSS, JavaScript, PHP, Frameworks : Laravel, Base de données : MySQL, Bootstrap, JQuery, Composer, Star UML |
Masse horaire | : | Durée minimale : 3 mois (environ 12 semaines) |
Production finale | : |
Administrateur:
Espace enseignant :
Espace étudiant :
Authentification sécurisée :
Interface claire et responsive :
|
Encadré par | : | Dr. YOUNES DERFOUFI |