| Courte description du projet | : | Ce projet s’intéresse à deux grandes familles de codes correcteurs d’erreur : le code de Hamming (7,4) et le code de Reed-Solomon. Après avoir posé les bases théoriques nécessaires, le travail explore en détail le fonctionnement des deux codes ( codage , détection des erreurs, décodage ) . Pour illustrer concrètement ces notions, le projet s’accompagne d’une application web interactive baptisée CodecLab, développée avec l’outil v0 de Vercel, qui permet à l’utilisateur d’encoder et de décoder des messages selon l’un ou l’autre des deux codes, mais aussi de générer et de lire des QR codes protégés par ces mécanismes de correction d’erreur. |
| Acteurs du projet | : | Nom Prénom -Groupe : QAZAT MOHAMED – Groupe 1 lycé |
| Année de formation | : | 2026 |
| Section | : | 2 |
| ………………………………………………. | ||
| Objectif principal du projet | : | L’objectif principal de ce projet est de comprendre en profondeur comment on peut détecter et corriger automatiquement des erreurs qui surviennent lors de la transmission ou du stockage de données, en s’appuyant sur deux codes correcteurs : le code de Hamming (7,4) et le code de Reed-Solomon. Il s’agit à la fois de maîtriser les fondements mathématiques qui rendent ces codes possibles : distance de Hamming, algèbre linéaire, corps finis , et de saisir concrètement leurs mécanismes d’encodage et de décodage, à travers des exemples numériques précis. |
| Publique cible | : | -Ce projet s’adresse a des personnes ayant un parcours en mathématiques, en informatique ou en sciences de l’ingénieur.
-Le projet peut aussi toucher les étudiants en informatique, en génie électrique ou en télécommunications, curieux de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière des technologies qu’ils utilisent quotidiennement, comme les QR codes, les CD/DVD ou les communications satellitaires. |
| Ressources (matériels & logiciels) | : | –Ressources logicielles:
–Ressources matérielles:
|
| Masse horaire | : | .3mois |
| Production finale | : | –Un rapport théorique complet
–Une application web interactive nommée CodecLab |
| Encadré par | : | Pr. YOUNES DERFOUFI |
………….VOTRE PROJET ICI………….